Ymers SM-vinnare på seniorsidan
| Totalt antal mästerskap | ||
| Boxning | 8 | |
| Cykel | 23 | |
| Discgolf/Frisbee | 14 | |
| Friidrott | 87 | |
| Handboll | 1 | |
| Skidor | 4 | |
| Triathlon | 1 | |
| Summa: | 137 |
| Boxning | År | Klass | |
| Thure Ahlqvist | 1929 | Bantam | |
| Harry Åstrand | 1939 | Welter | |
| Harry Åstrand | 1940 | Welter | |
| Björn Hagert | 1960 | Bantam | |
| Ari Alanenpää | 1982 | Flugvikt | |
| Ari Alanenpää | 1984 | Flugvikt | |
| Martin Axelsson | 2007 | Tungvikt | |
| Linda Larsson | 2017 | 57 kg |
| Cykel | År | Klass | |
| Harry Snell | 1944 | 320km | |
| Harry Snell | 1944 | 150km | |
| Harry Snell | 1945 | 50km | |
| Harry Snell | 1945 | 320km | |
| Nils Johansson | 1946 | 150km | |
| Johansson, Snell, Nilsson | 1946 | 150km lag | |
| Harry Snell | 1946 | 250km | |
| Snell, Johansson, Nilsson | 1946 | 250km lag | |
| Johansson, Lundgren, Snell | 1947 | Stafett | |
| Harry Snell | 1947 | 250km | |
| Harry Snell | 1948 | 150km | |
| Harry Snell | 1948 | 250km | |
| Snell, Johansson, Nilsson | 1948 | 150km lag | |
| Snell, Johansson, Nilsson | 1948 | 250km lag | |
| Johansson, Nilsson, Snell | 1948 | Stafett | |
| Harry Snell | 1950 | 150km | |
| Elisabeth Höglund | 1971 | 30km tempo | |
| Höglund, Bodelid, Bengtsson | 1971 | 30km lag | |
| Elisabeth Höglund | 1972 | 30km tempo | |
| Höglund, Bengtsson, Bodelid | 1972 | 30km lag | |
| Marja-Leena Huhteniemi | 1973 | 30km tempo | |
| Huhteniemi, Carlsson, Höglund | 1973 |
30km lag |
|
| Tullikki Jahre | 1973 | 60km linje |
| Discgolf/Frisbee | År | Klass |
| Linus Carlsson | 2020 | Individuellt |
|
Linus Carlsson (i par med Carl Ulvinen, FK360) |
2020 | Par |
| Linus Carlsson | 2021 | Individuellt |
|
Linus Carlsson (i par med Oskar Persson, Åkersberga) |
2021 | Par |
|
Linus Carlsson Pelle Carlsson Josef Berg Jonathan Hansson Tobias Söderqvist(Kapten) |
2021 | Lag |
|
Pelle Carlsson(Kapten) Josef Berg Dennis Augustsson Olle Fröjdlund Linus Axelsson |
2022 | Lag |
| Anneli André | 2022 | Allround |
| Dennis Augustsson | 2023 | Individuellt |
| Dennis Augustsson | 2024 | Individuellt |
| Arvid och Holger Håkansson | 2025 | Par |
|
Pelle Carlsson(Kapten) Dennis Augustsson Holger Håkansson Arvid Håkansson Olle Fröjdlund |
2025 | Lag |
| Arvid Håkansson | 2026 | Individuellt |
|
Dennis Augustsson (I par med Carl Ulvinen, Nybro) |
2026 | Par |
|
Arvid Håkansson Holger Håkansson Linus Carlsson Dennis Augustsson Olle Fröjdlund Mikael Svensson(Lagledare) |
2026 | Lag |
| Friidrott | År | Gren |
| Olle Pettersson | 1934 | 1500m |
| Gösta Jacobsson | 1944 | Terräng 8000m |
| Gösta Jacobsson | 1948 | Terräng 8000m |
| Jenny Carlsson | 1950 | 800m |
| Maij Andersson | 1950 | Längd |
| Jenny Carlsson | 1951 | 800m |
| Jenny Carlsson | 1952 | 800m |
| Maij Andersson | 1952 | 80m häck |
| May Hjertberg | 1952 | Femkamp |
|
Maij Andersson May Hjertberg Marianne Larsson Gerd Svensson |
1952 | Stafett 4x100m |
| Jenny Carlsson | 1953 | 800m |
|
May Hjertberg Marianne Johansson Marianne Larsson Gerd Svensson |
1953 | Stafett 4x100m |
| Jenny Carlsson | 1954 | 800m |
|
May Hjertberg Marianne Johansson Marianne Larsson Gerd Svensson |
1954 | Stafett 4x100m |
| Jenny Carlsson | 1955 | 800m |
|
Gerd Svensson Marianne Johansson Maij Andersson May Hjertberg |
1955 | Stafett 4x100m |
|
Gerd Svensson Marianne Johansson May Hjertberg Maij Andersson |
1956 | Stafett 4x100m |
|
Gerd Svensson Marianne Johansson May Hjertberg Maij Andersson |
1956 | Stafett 4x200m |
|
Ronny Sunesson Åke Wester Lars Andersson Ronny Thorell |
1956 | Stafett 4x400m |
|
Sven Lorentzon Tore Falk Bertil Bengtsson Rolf Lindgren |
1956 | Stafett 4x1500m |
|
Gerd Svensson Barbro Bäcklund Marianne Johansson May Hjertberg |
1957 | Stafett 4x200m |
|
U-B Wieslander M Hjertberg R-M Öhlander M Johansson |
1958 | Stafett 4x100m |
|
U-B Wieslander M Hjertberg R-M Öhlander M Johansson |
1958 | Stafett 4x200m |
| Ulla-Britt Wieslander | 1959 | 100m |
| Ull-Britt Wieslander | 1959 | 200m |
| Britt Johansson | 1959 | spjut |
|
U-B Wieslander M Johansson R-M Öhlander M Samuelsson |
1959 | 4x100m |
|
U-B Wieslander M Johansson M Hjertberg R-M Öhlander |
1959 | 4x200m |
| Ull-Britt Wieslander | 1960 | 100m |
| Ull-Britt Wieslander | 1960 | 200m |
| Ull-Britt Wieslander | 1960 | 80m häck |
|
Britt Johansson R-M Öhlander M Hjertberg U-B Wieslander |
1960 | Stafett 4x100m |
|
B Johansson R-M Öhlander M Hjertberg U-B Wieslander |
1960 | Stafett 4x200m |
| Ull-Britt Wieslander | 1961 | 100m |
| Ull-Britt Wieslander | 1961 | 80m häck |
| Lena Kindberg | 1962 | Femkamp |
| Leif Andersson | 1962 | Tiokamp |
| Ull-Britt Wieslander | 1963 | 100m |
| Ull-Britt Wieslander | 1963 | 200m |
| Ull-Britt Wieslander | 1963 | 80m häck |
| Lena Kindberg | 1963 | Femkamp |
| Ull-Britt Wieslander | 1964 | 100m |
| Ull-Britt Wieslander | 1964 | 200m |
| Ull-Britt Wieslander | 1964 | 80m häck |
| Ull-Britt Wieslander | 1965 | 100m |
| Ull-Britt Wieslander | 1966 | 80m häck |
| Börje Johansson | 1967 | Tresteg |
| Ulla-Britt Wieslander | 1967 | 100m |
| Ulla-Britt Wieslander | 1967 | 200m |
| Börje Johansson | 1967 | Tresteg |
|
Bo Andreasson Göran Bengtsson Per-Olof Dahlman |
1971 | Terräng 12000m lag |
|
Bo Andreasson Bengt Lagersson Jan Svensson |
1972 | Terräng 4000m lag |
|
Göran Bengtsson Kjell-Erik Ståhl Bo Andreasson |
1973 | Terräng 4000m lag |
| Anders Westberg | 1974 | 1500 m |
|
Göran Säwemark Göran Bengtsson Ingemar Skyldeberg Anders Westberg |
1974 | Stafett 4x1500m |
| Göran Bengtsson | 1975 | 10 000 m |
| Göran Bengtsson | 1976 | 25 000 m |
| Peter Häggström | 1997 | längd inne |
| Anna Pettersson | 1997 | 60m häck inne |
| Peter Häggström | 1998 | längd |
| Cecilia Nilsson | 1998 | slägga |
| Peter Häggström | 1999 | längd |
| Cecilia Nilsson | 1999 | slägga |
| Peter Häggström | 2000 | längd inne |
| Peter Häggström | 2000 | längd |
| Cecilia Nilsson | 2000 | slägga |
| Peter Häggström | 2001 | längd inne |
| Camilla Nyqvist | 2001 | 800m |
| Anna Pettersson | 2001 | 100m häck |
| Cecilia Nilsson | 2001 | slägga |
| Anna Pettersson | 2002 | 60m häck inne |
| Camilla Nyqvist | 2002 | 800m inne |
| Cecilia Nilsson | 2002 | slägga |
| Camilla Nyqvist | 2003 | 800m |
| Cecilia Nilsson | 2003 | slägga |
| Camilla Nyqvist | 2004 | 800m inne |
| Cecilia Nilsson | 2004 | slägga |
| Cecilia Nilsson | 2004 | vikt inne |
| Cecilia Nilsson | 2005 | vikt inne |
| Matilda Hultgren | 2010 | 200m inne |
| Andreas Carlsson | 2016 | höjd |
| Andreas Carlsson | 2017 | höjd inne |
| Andreas Carlsson | 2019 | höjd inne |
| Andreas Carlsson | 2019 | höjd |
| Julia Wennersten | 2021 | 60m häck inne |
| Julia Wennersten | 2022 | 60m häck inne |
| Julia Wennersten | 2026 | 60m häck inne |
| Handboll | År | |
| Damer | 1962 | Inomhus |
| Stina Eksell, Siv Hernqvist, Ingegerd Johansson, Marita Johansson, Gun Kapare, Evy Lindström, Reinie Odén, Inga Lill Olausson, Gullan Ottosson |
| Skidor | År | Distans |
| Meeri Bodelid | 1971 | 5 km |
| Meeri Bodelid | 1971 | 10 km |
| Meeri Bodelid | 1972 | 5 km |
| Meeri Bodelid | 1974 | 10 km |
| Triathlon | År | Distans |
| Jonas Colting | 2003 | Långdistans |































